【资料图】
8月15日恒生指数下跌1.03%,报收18581.11点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入67.92亿港元。
证券时报•数据宝统计,8月15日港股通全天合计成交金额为220.13亿港元,成交净买入67.92亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额115.62亿港元,成交净买入32.78亿港元;深市港股通成交金额104.51亿港元,成交净买入35.14亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国移动成交额为8.18亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、恒生中国企业,成交金额分别为7.57亿港元、5.39亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为6.27亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.68%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出2.24亿港元,收盘股价下跌1.54%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额7.24亿港元;其次是腾讯控股、快手-W,成交金额分别为4.91亿港元、4.50亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入7.04亿港元,该股收盘下跌0.98%。净卖出金额最多的是快手-W,净卖出0.95亿港元,收盘股价下跌1.82%。(数据宝)
8月15日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 81808.97 | 62747.28 | 0.68 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 75746.53 | 14403.12 | -0.18 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 72402.00 | 70353.57 | -0.98 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 53916.56 | 53785.28 | -0.85 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 53857.27 | -22403.14 | -1.54 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 49132.00 | 14862.26 | -0.18 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 45007.00 | -9472.74 | -1.82 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 36860.00 | 25690.12 | 1.17 |
02273 | 固生堂 | 港股通(深) | 35986.00 | 6383.38 | -5.79 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 31861.67 | 2020.57 | -1.82 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 31143.00 | 31008.38 | -0.53 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 30985.07 | 10750.35 | -1.24 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 29004.30 | 8372.11 | -1.11 |
02007 | 碧桂园 | 港股通(沪) | 28575.51 | 9042.34 | 1.25 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 28546.62 | 10541.67 | 1.17 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通(沪) | 27940.78 | 10831.47 | 3.56 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 26585.00 | 5095.33 | 0.68 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 26250.00 | -2307.50 | -2.00 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 25151.00 | 10704.11 | -1.11 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 24046.00 | 15595.61 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。沪深港通、超级复盘、港股速递港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
关键词: